Se encuentra usted aquí
Gestión Incidencias Municipales del año 2014 al 2023
Informe de Gestión de Incidencias del año 2014 al 2016, presentado por el departamento de Contraloría de Servicios al MIDEPLAN
Recursos
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Field | Value |
---|---|
Editor | Servicios y Trámites |
Fecha de modificación | 2023-05-10 |
Fecha de lanzamiento | 2017-05-10 |
Frecuencia | Anual |
Identificador | |
Espacial / Ubicación de Cobertura Geográfica | Heredia, Costa Rica |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Autor | Departamento Contraloría de Servicios |
Nombre de Contacto | Jenny Chavarría Barquero |
Correo de contacto | jchavarria@heredia.go.cr |
Nivel de Acceso Público | Publico |
Compartir: