Se encuentra usted aquí
Sistemas de Datos Abiertos
Sistemas de Datos Abiertos
Recursos
-
Datos Abiertos SIG url
-
Estadísticas de la Controlaría de Servicios url
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web.Campo | Valor |
---|---|
Editor | Datos Abiertos |
Fecha de modificación | 2019-07-05 |
Fecha de lanzamiento | 2019-01-14 |
Identificador | 619db016-6473-439c-8408-9b777393de91 |
Licencia | Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL) |
Compartir: