Se encuentra usted aquí
Infografías gestión de la Policía Municipal
Infografías gestión de la Policía Municipal
El presente conjunto de datos tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada por la Policía Municipal en las diferentes áreas de su proceder.
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web.Campo | Valor |
---|---|
Editor | Informes Institucionales |
Fecha de modificación | 2018-08-03 |
Fecha de lanzamiento | 2018-08-03 |
Identificador | da001c30-eef5-4f41-af1d-5de67dc9655b |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
Compartir: