Se encuentra usted aquí
Gestión de Incidencias Municipales año 2017
Gestión de Incidencias Municipales año 2017
Informe de Gestión de Incidencias del año 2017, presentado por el departamento de Contraloría de Servicios al MIDEPLAN
Recursos
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web.Campo | Valor |
---|---|
Editor | Servicios y Trámites |
Fecha de modificación | 2017-05-17 |
Fecha de lanzamiento | 2016-01-05 |
Frecuencia | Anual |
Identificador | ac2df50b-3664-4726-b650-784ee34e75f0 |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Autor | Departamento de Contraloría de Servicios |
Nombre de Contacto | Jenny Chavarría Barquero |
Correo de contacto | jchavarria@heredia.go.cr |
Nivel de Acceso Público | Publico |
Compartir: