Se encuentra usted aquí
Cumplimiento de Planes Operativos Anuales
Cumplimiento de Planes Operativos Anuales
Cumplimiento de planes operativos anuales, desde el año 2012 hasta el 2016.
Recursos
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web.Campo | Valor |
---|---|
Editor | Planes Institucionales |
Fecha de modificación | 2020-03-07 |
Fecha de lanzamiento | 2017-06-23 |
Identificador | e36f2a91-8c80-4a94-80bb-2af3572bd9a1 |
Licencia | License Not Specified |
Nombre de Contacto | Jacqueline Fernández Castillo |
Correo de contacto | planificacion@heredia.go.cr |
Compartir: