You are here
Gestión Incidencias Municipales del año 2014 al 2023
Informe de Gestión de Incidencias del año 2014 al 2016, presentado por el departamento de Contraloría de Servicios al MIDEPLAN
Recursos
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Field | Value |
---|---|
Publisher | Servicios y Trámites |
Modified Date | 2023-05-10 |
Release Date | 2017-05-10 |
Frequency | Annually |
Identifier | 39f0e53b-6a19-464d-9d2c-203ae384897e |
Spatial / Geographical Coverage Location | Heredia, Costa Rica |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Author | Departamento Contraloría de Servicios |
Contact Name | Jenny Chavarría Barquero |
Contact Email | jchavarria@heredia.go.cr |
Public Access Level | Public |
Compartir: