Se encuentra usted aquí
Estadisticas de Servicios y Trámites
Estadisticas de Servicios y Trámites
Información de Estadisticas de Servicios y Trámites
Recursos
2021
2020
2019
2018
2017
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web.Campo | Valor |
---|---|
Editor | Servicios y Trámites |
Fecha de modificación | 2021-08-17 |
Fecha de lanzamiento | 2015-04-30 |
Identificador | 7e13e471-fa42-4b4b-a274-3ffec07aa1f2 |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Nivel de Acceso Público | Publico |
Compartir: