You are here
Ejecución presupuestaria
Ejecución Presupuestaria
Recursos
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
Field | Value |
---|---|
Publisher | Presupuestos |
Modified Date | 2024-10-17 |
Release Date | 2015-03-17 |
Frequency | Annually |
Identifier | 48b65ba2-5b48-4873-9398-9ebfef69ee84 |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Author | Departamento Presupuesto |
Contact Name | Marianella Guzman Diaz, Encargado de Presupuesto |
Contact Email | mguzman@heredia.go.cr |
Public Access Level | Public |
Compartir: